




Every villa is designed with:
Every villa is designed with:
Every villa is designed with:
Every villa is designed with:
| Plot Size (sq. yds) | Plot Area (sq. ft) | Villa Type | Built-up (sq. ft) | Bedrooms | Open Area (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1,323 | Studio Villa | 400–500 | Studio | 65–70% |
| 165 | 1,485 | 1 BHK Villa | 550–650 | 1 | 60–65% |
| 200 | 1,800 | 2 BHK Villa | 700–850 | 2 | 55–60% |
| 250 | 2,250 | 3 BHK Villa | 800–900 | 3 | 50–55% |
| 300 | 2,700 | 4 BHK Villa | 900–1,100 | 4 | 45–50% |
Mango Royal Varieties
Exotic Fruits (Rambutan, Guava, Longan, Mangosteen, etc.)
Wellness Spices (Clove, Cinnamon, Nutmeg, Allspice)
You choose the theme — we plant and maintain it.